ARROW SURFBOARDS ストックモデル一覧(2011.5.30)
| MODEL | Length | Color | FIN | 新定価 | ネット価格 | 本数 |
| C.J. Nelson Noserider | 9'2" | White/Red Pigment | Single | \170,100 | 1 | |
| 9'4" | Red Pigment Nose Panel White |
\166,500 | 1 |
|||
| 9'4" | White Pigment Nose Panel Brown |
\166,500 | 1 | |||
| 9'4" | White Pigment Nose Panel Blue |
\166,500 | 1 | |||
| 9'6" | Deep Blue Tint 3stringer | \184,500 | 1 | |||
| 9'6" | Deep Red Tint 3stringer | \184,500 | 1 | |||
| 9'6" | Deep Green Tint 3stringer | \184,500 | 1 | |||
| 9'6" | Blue Abstract | \172,800 | 1 | |||
| C.J. Nelson High Performance | 9'1" | Rainbow Rail (EPS) | Tri | \155,700 | 1 | |
| 9'1" | Clear & Rainbow Decal | \135,000 | 1 | |||
| 9'2" | Clear & Red Decal | \135,000 | 1 | |||
| Josh More Noserider | 9'6" | Clear & Orange | Single | \162,000 | 1 | |
| Josh More Model (Allround) |
9'6" | Red & Clear | Tri | \148,000 | 1 | |
| Josh More High Performance | 9'1" | Red & JM Clear Line (EPS) | Tri | \166,500 | 1 | |
| 9'2" | JM Rainbow Line (EPS) | \155,700 | 1 | |||
| 9'4" | JM Blue Line | \139,500 | 1 | |||
| 9'6" | JM Red Line | \139,500 | 1 | |||
| Quad+Center Fin Longboard | 9'1" | White/Red Pigment | Quad | \154,800 | 1 | |
| 9'2" | White Pigmentl | \153,000 | 1 | |||
| Retro Quad Fish | 5'10" | Blue Abstract | Quad | \133,200 | 1 | |
| 5'11" | Brown Abstract | Quad | \133,200 | 1 | ||
| 6'0" | Red Abstract | Quad | \133,200 | 1 | ||
| 6'0" | Clear Color | Quad | \128,700 | 1 |
※ カラー詳細は随時UPしていきます。おまちください。