![]()
WET SUITS SIZE CHART
| S | M | ML | L | LL | |
| 身長 | 160〜164 | 165〜169 | 170〜174 | 175〜179 | 180〜185 |
| 体重 | 50〜54 | 55〜59 | 60〜66 | 67〜71 | 72〜80 |
| 首囲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 背丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 上胸囲 | 86 | 90 | 95 | 99 | 103 |
| 胸囲 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 腹囲 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 |
| 尻囲 | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 肩幅 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ゆき丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| そで丈 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 腕付根囲 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 大腕囲 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| ひじ囲 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| ひじ下囲 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| 手首囲 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 股下 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 |
| 大腿最大囲 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ひざ上囲 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 |
| ひざ下囲 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| ふくらはぎ囲 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 足首囲 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| すね長 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 40.5 |

